Название команды | Набранные на этапах баллы | Итоговый бал | ||||
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||
Младшая группа | ||||||
«Команда 1» | 12,5 | 13 | 8,5 | 10 | ||
«Команда 2» | 11 | 10,5 | 6 | 9,5 | ||
«Орлята» | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | ||
«Потомки Синеуса» | 12,5 | 12,5 | 9,5 | 11 | ||
Старшая группа | ||||||
«Бродяги» | 10,5 | 13,5 | 8 | 11 | ||
«РИТМ» | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 9,5 | ||
«10 класс» | 11 | 8,5 | 7 | 9,5 | ||
«Старше-ки» | 14 | 13 | 9 | 10,5 | ||
«Колледж» | 9,5 | 7 | 4,5 | 7,5 |
Апр 20